| | | | | | | Тариф «ПрофиТ Плюс»
Фиксированные платежи |
Подключение | Бесплатно |
Абонентская плата | 0 |
Минимальный авансовый платеж при подключении | 300 |
Плата за обслуживания счета | 300 |
Стоимость вызовов по направлениям (тарификация посекундная)
Входящие вызовы |
С номеров мобильных операторов Республики Саха (Якутия) и Единой сети МегаФон 1 | Бесплатно |
Все прочие входящие | 4,5 |
Исходящие вызовы при нахождении в: | г. Якутск | г. Нерюнгри 3 | г. Мирный 3 |
На номера закрытой группы пользователей 2 | 1,3 |
На Единую сеть МегаФон 1 | 3 |
На номера мобильных операторов Республики Саха (Якутия) | 4,5 |
На номера населеных пунктов: Якутск (4112), Амга (41142), Бердигестях (41131), Борогонцы (41161), Майя (41143), Намцы (41162), Покровск (41144), Сангары (41163), Усть-Майя (41141), Хандыга (41153), Чурапча (41151), Ытык-Кюель (41152) | 4,5 | 15 | 15 |
На номера населеных пунктов: Нерюнгри (41147), Алдан (41145) | 15 | 4,5 | 15 |
На номера населеных пунктов: Мирный (41136), Верхневилюйск (41133), Вилюйск (41132), Ленск (41137), Нюрба (41134), Олекминск (41138), Сунтар (41135) | 15 | 15 | 4,5 |
На номера других населенных пунктов Республики Саха (Якутия) | 15 |
На номера Дальнего Востока и Восточной Сибири 4 за пределы Республики Саха (Якутия) | 8 |
На прочие номера России | 10 |
На «любимый номер» | 2,1 |
На международные номера (тарификация поминутная) | по направлениям |
Стоимость вызовов в едином безроуминговом пространстве
За пределами Республики Саха (Якутия), в зоне действия сети МегаФон Дальний Восток, действует тариф безроумингового пространства.
Дополнительные услуги
Без абонентской платы предоставляются следующие услуги:
Стоимость | Рубли, с НДС |
SMS-сообщения |
Входящее сообщение | Бесплатно |
Исходящее сообщение | 1,5 |
MMS-сообщения (мультимедийные сообщения) |
Входящее сообщение | Бесплатно |
Исходящее сообщение объемом до 50 килобайт | 5 |
Исходящее сообщение объемом от 50 килобайт | 10 |
Исходящее сообщение на e-mail | 5 |
WAP и Интернет по технологии GPRS/EDGE |
1 Мб переданных или полученных данных (интервал тарификации 200 Кб) | 7,5 |
WAP и Интернет по технологии CSD |
1 минута соединения (тарификация посекундная) | 3 |
Любимый номер |
Добавление или смена «любимого» номера | 25 |
Абонентская плата за 1 «любимый» номер | 0 |
Абонентская плата за 2 «любимых» номера | 50 |
Абонентская плата за 3 «любимых» номера | 60 |
Абонентская плата за 4 «любимых» номера | 70 |
Административные услуги, периодические и разовые
Золотые и серебряные номера, замена SIM-карты, периодическая и разовая детализация и другие административные услуги.
Все цены указаны в рублях с учетом НДС
| |
| |